Bellows vacuum cups with 1.5 folds for dynamic handling of oily metal sheets – SM-B
FIPA SM-B系列波紋管真空杯專為動態處理油性金屬板而特別優化。 堅固的防滑支撐肋可確保金屬板杯的非常高的保持力。 例如,在傾倒油性金屬片材時,會產生高剪切力。 得益於波紋管內部的內部支撐,車身結構中使用的薄壁金屬板可以在不變形的情況下抓住 – 並且不會發生不必要的深拉。 1.5波紋管可以補償高度和角度差異。
它具有柔軟的密封唇,用於金屬板處理的真空杯也適用於彎曲結構,從而確保低洩漏。 即使在最動態的夾持過程中,硫化連接螺紋也能確保配件緊密配合。
原廠連結
技術數據
Item no. | Model / Lip dimensions | Connection thread | ![]() | Material / Color | Connection thread | H [mm] | Data Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.030.171._* | SM-B-30 | G1/4-male | 8 | NBR (bl) | G1/4-male | 28 | ![]() |
22.030.172._* | SM-B-30 | G1/4-female | 8 | NBR (bl) | G1/4-female | 28 | ![]() |
22.030.173._* | SM-B-30 | G3/8-female | 8 | NBR (bl) | G3/8-female | 44 | ![]() |
22.030.174._* | SM-B-30 | M10-male | 8 | NBR (bl) | M10-male | 28 | ![]() |
22.030.175._* | SM-B-30 | M14x1.5-male | 8 | NBR (bl) | M14x1.5-male | 29 | ![]() |
22.030.176._* | SM-B-30 | Rectangular adapter | 8 | NBR (bl) | — | — | ![]() |
22.040.177._* | SM-B-40 | G1/4-male | 11 | NBR (bl) | G1/4-male | 29 | ![]() |
22.040.178._* | SM-B-40 | G1/4-female | 11 | NBR (bl) | G1/4-female | 29 | ![]() |
22.040.179._* | SM-B-40 | G3/8-female | 11 | NBR (bl) | G3/8-female | 29 | ![]() |
22.040.180._* | SM-B-40 | M10-male | 11 | NBR (bl) | M10-male | 29 | ![]() |
22.040.181._* | SM-B-40 | M14x1.5-male | 11 | NBR (bl) | M14x1.5-male | 29 | ![]() |
22.040.182._* | SM-B-40 | Rectangular adapter | 11 | NBR (bl) | — | — | ![]() |
22.050.183._* | SM-B-50 | G1/4-male | 12.5 | NBR (bl) | G1/4-male | 37 | ![]() |
22.050.184._* | SM-B-50 | G1/4-female | 12.5 | NBR (bl) | G1/4-female | 42 | ![]() |
22.050.185._* | SM-B-50 | G3/8-female | 12.5 | NBR (bl) | G3/8-female | 37 | ![]() |
22.050.186._* | SM-B-50 | M10-male | 12.5 | NBR (bl) | M10-male | 37 | ![]() |
22.050.187._* | SM-B-50 | M14x1.5-male | 12.5 | NBR (bl) | M14x1.5-male | 37 | ![]() |
22.050.188._* | SM-B-50 | Rectangular adapter | 12.5 | NBR (bl) | — | — | ![]() |
22.060.189._* | SM-B-60 | G1/4-male | 16.5 | NBR (bl) | G1/4-male | 41.5 | ![]() |
22.060.190._* | SM-B-60 | G1/4-female | 16.5 | NBR (bl) | G1/4-female | 46.5 | ![]() |
22.060.191._* | SM-B-60 | G1/8-female | 16.5 | NBR (bl) | G3/8-female | 41.5 | ![]() |
22.060.192._* | SM-B-60 | M10-male | 16.5 | NBR (bl) | M10-male | 41.5 | ![]() |
22.060.193._* | SM-B-60 | M14x1.5-male | 16.5 | NBR (bl) | M14x1.5-male | 41.5 | ![]() |
22.060.194._* | SM-B-60 | Rectangular adapter | 16.5 | NBR (bl) | — | — | ![]() |
22.080.195._* | SM-B-80 | G1/4-male | 22 | NBR (bl) | G1/4-male | 50 | ![]() |
22.080.196._* | SM-B-80 | G1/4-female | 22 | NBR (bl) | G1/4-female | 55 | ![]() |
22.080.197._* | SM-B-80 | G3/8-female | 22 | NBR (bl) | G3/8-female | 50 | ![]() |
22.080.198._* | SM-B-80 | M10-male | 22 | NBR (bl) | M10-male | 50 | ![]() |
22.080.199._* | SM-B-80 | M14x1.5-male | 22 | NBR (bl) | M14x1.5-male | 50 | ![]() |
22.080.200._* | SM-B-80 | Rectangular adapter | 22 | NBR (bl) | — | — | ![]() |
22.100.201._* | SM-B-100 | G1/4-male | 25 | NBR (bl) | G1/4-male | 57 | ![]() |
22.100.202._* | SM-B-100 | G1/4-female | 25 | NBR (bl) | G1/4-female | 62 | ![]() |
22.100.203._* | SM-B-100 | G3/8-female | 25 | NBR (bl) | G3/8-female | 57 | ![]() |
22.100.204._* | SM-B-100 | M10-male | 25 | NBR (bl) | M10-male | 57 | ![]() |
22.100.205._* | SM-B-100 | M14x1.5-male | 25 | NBR (bl) | M14x1.5-male | 57 | ![]() |
22.100.206._* | SM-B-100 | Rectangular adapter | 25 | NBR (bl) | — | — | ![]() |
22.125.207._* | SM-B-125 | G1/4-male | 32 | NBR (bl) | G1/4-male | 68 | ![]() |
22.125.208._* | SM-B-125 | G1/4-female | 32 | NBR (bl) | G1/4-female | 73 | ![]() |
22.125.209._* | SM-B-125 | G3/8-female | 32 | NBR (bl) | G3/8-female | 68 | ![]() |
22.125.210._* | SM-B-125 | M10-male | 32 | NBR (bl) | M10-male | 68 | ![]() |
22.125.211._* | SM-B-125 | M14x1.5-male | 32 | NBR (bl) | M14x1.5-male | 68 | ![]() |
22.125.212._* | SM-B-125 | Rectangular adapter | 32 | NBR (bl) | — | — | ![]() |
